一、基礎(chǔ)信息:
| 單位名稱 | 甘肅酒鋼天成彩鋁有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 高興祿 | 企業(yè)負(fù)責(zé)人 | 劉強(qiáng) |
| 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91620200MA726H2W53 | 生產(chǎn)地址 | 甘肅省嘉峪關(guān)市嘉北工業(yè)園區(qū) | ||
經(jīng)營范圍 | 鋁的冶煉、鑄造、軋制;鋁卷、鋁板、鋁帶、鋁箔、彩涂鋁、鋁復(fù)合板及脫氧劑的生產(chǎn)、加工、銷售及技術(shù)服務(wù);倉儲(不含危險品);貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。 | ||||
| 主要產(chǎn)品 | 鋁卷 | 產(chǎn)量 | 40萬噸/a | ||
| 環(huán)保管理設(shè)置 | 公司級主管環(huán)保領(lǐng)導(dǎo) | 管理部門 | 部門領(lǐng)導(dǎo)人數(shù) | 專職環(huán)保人員數(shù) | |
| 副總經(jīng)理1人 | 安全環(huán)保部 | 部長1人 | 7人 | ||
| 聯(lián)系電話 | 0937-6718331 | ||||
1.主要污染物及特征污染物的名稱:氟化物、顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷總烴、pH、COD、BOD、SS、石油類。
2.排放方式:間歇性。
3.排放口數(shù)量和分布情況:現(xiàn)階段我公司有排放口21個。17個鑄軋廠除塵器排放口,分布在鑄軋廠房北側(cè);3個冷軋廠油霧回收裝置排放口,分布在冷軋廠房南側(cè);1個廢水排放口,分布在污水處理站南側(cè)。
4.排放濃度:經(jīng)有檢測資質(zhì)的單位檢測,我公司各項排放均達(dá)標(biāo)。
5.執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn):
有組織廢氣排放標(biāo)準(zhǔn)
| 污染源 | 污染因子 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
| 鑄軋熔鋁爐/保溫爐廢氣 | 顆粒物 | 100mg/m3 | 《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 9078-1996) |
| 氟化物 | 6mg/m3 | 《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 9078-1996) | |
| 鑄軋渣處理設(shè)備廢氣 | 顆粒物 | 120mg/m3 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996) |
| 氟化物 | 9.0mg/m3 | ||
| 冷軋機(jī)油霧凈化系統(tǒng)廢氣 | 非甲烷總烴 | 120mg/m3 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996)表2二級標(biāo)準(zhǔn)限值 |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | PH | CODCr | BOD5 | SS | 石油類 |
| 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)三級標(biāo)準(zhǔn) | 6~9 | 500 | 300 | 400 | 20 |
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況:
我公司現(xiàn)投運(yùn)布袋除塵器17臺,油霧凈化裝置3臺,含油、生活污水處理站(35m3/h)1座,溢流、反沖洗廢水處理站(50m3/h)1座;環(huán)保設(shè)施均正常運(yùn)行,并保證生產(chǎn)與環(huán)保設(shè)施同進(jìn)行。
四、建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況:
我公司環(huán)境影響報告書均通過省生態(tài)環(huán)境廳與市生態(tài)環(huán)境局審批,于2016年11月2日取得《嘉峪關(guān)市環(huán)境保護(hù)局關(guān)于酒鋼天成彩鋁有限責(zé)任公司綠色短流程鑄軋鋁深加工項目環(huán)境影響報告書的批復(fù)》嘉環(huán)評【2016】132號。并在2019年3月4日通過環(huán)保建設(shè)項目“三同時”(階段性)驗(yàn)收,并取得環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收合格函。
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案:
1.應(yīng)急預(yù)案名稱:甘肅酒鋼天成彩鋁有限責(zé)任公司突發(fā)
環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案;
2.備案編號:6202012021016;
3.風(fēng)險級別:[較大-大氣(Q1-M4-E3)+一般-水(Q1-M1-E3)]于2021年6月24日通過嘉峪關(guān)市生態(tài)環(huán)境局備案。
六、監(jiān)測方案及年度檢測報告:
| 序號 | 監(jiān)測點(diǎn)位 | 監(jiān)測項目 | 監(jiān)測頻次 |
| 1 | 冷軋油污凈化系統(tǒng)出口(3套) | 非甲烷總烴 | 2次/年 |
| 2 | 鑄軋炒灰機(jī)除塵器出口(4臺) | 顆粒物、氟化物 | 2次/年 |
| 3 | 鑄軋爐組除塵器出口(13臺) | 顆粒物、氟化物、 氮氧化物、二氧化硫 | 4次/年 |
| 4 | 東面、西面、南面、北面 | 廠界噪聲 | 4次/年 |
| 5 | 污水處理站 | 廢水 | 2次/年 |
甘肅酒鋼天成彩鋁有限責(zé)任公司
2021年8月9日







