根據(jù)《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》《清潔生產(chǎn)審核辦法》《嘉峪關(guān)市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)2024年甘肅省省級(jí)重點(diǎn)行業(yè)清潔生產(chǎn)審核企業(yè)名單的函》等相關(guān)文件規(guī)定,現(xiàn)將宏興鋼鐵股份有限公司動(dòng)力廠開展清潔生產(chǎn)審核事宜公告如下:
一、基礎(chǔ)信息
(一)企業(yè)名稱:甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司動(dòng)力廠
(二)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91620000710375659T
(三)法人代表:張正展
(四)地址:嘉峪關(guān)市雄關(guān)東路12號(hào)
(五)聯(lián)系方式:0937-6712902
(六)企業(yè)概況、產(chǎn)品及規(guī)模:
甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司動(dòng)力廠,主要負(fù)責(zé)酒鋼冶金廠區(qū)及部分居民生活所需動(dòng)力能源產(chǎn)品的生產(chǎn)和轉(zhuǎn)供任務(wù)?,F(xiàn)有給排水、制氧、燃?xì)?、熱力四大系統(tǒng)及其配套設(shè)施,擔(dān)負(fù)著酒鋼公司所需要的16種動(dòng)力能源產(chǎn)品的生產(chǎn)與轉(zhuǎn)供任務(wù)。供送介質(zhì)有高爐煤氣、焦?fàn)t煤氣、轉(zhuǎn)爐煤氣、氧氣、氮?dú)?、氬氣、壓氣、氫氣、電?dòng)鼓風(fēng)、高純氮?dú)?、液化天然氣、環(huán)水、軟水、除鹽水、熱水、蒸汽。主要的產(chǎn)品有氧氣、液氧、氮?dú)?、液氮、氬氣、液氬等?br />二、企業(yè)使用有毒有害物質(zhì)情況
| 動(dòng)力廠主要有毒有害物質(zhì)使用情況 | |||||
| 序號(hào) | 品名 | 主要風(fēng)險(xiǎn) | 最大儲(chǔ)量(噸) | 存儲(chǔ)地點(diǎn) | 用途 |
| 1 | 鹽酸 | 腐蝕、中毒和窒息 | 24 | 不銹鋼冷軋二期廢水站 | 廢水處理 |
| 5 | 不銹鋼冷軋廢水站 | 廢水處理 | |||
| 44 | 碳鋼冷軋廢水站 | 廢水處理 | |||
| 2 | 氫氧化鈉(片劑) | 腐蝕 | 10 | 不銹鋼冷軋二期廢水站 | 廢水處理 |
| 1 | 不銹鋼冷軋除鹽水站 | 除鹽水pH值調(diào)節(jié) | |||
| 10 | 碳鋼冷軋除鹽水站 | 除鹽水pH值調(diào)節(jié) | |||
| 3 | 氫氧化鈉(32%溶液) | 腐蝕 | 30 | 不銹鋼鉻鋼廢水站 | 廢水處理 |
| 4 | 亞硫酸氫鈉 | 腐蝕、中毒和窒息 | 35 | 不銹鋼冷軋二期廢水站 | 廢水處理 |
| 35 | 不銹鋼冷軋廢水站 | 廢水處理 | |||
| 5 | 碳鋼冷軋廢水站 | 廢水處理 | |||
| 5 | 焦?fàn)t煤氣 | 火災(zāi)、爆炸、中毒和窒息 | 55 | 10萬立焦?fàn)t煤氣柜 | 平衡主管網(wǎng)壓力 |
| 6 | 高爐煤氣 | 火災(zāi)、爆炸、中毒和窒息 | 214.5 | 16.5萬立高爐煤氣柜 | 平衡主管網(wǎng)壓力 |
| 7 | 轉(zhuǎn)爐煤氣 | 火災(zāi)、爆炸、中毒和窒息 | 169 | 五萬立轉(zhuǎn)爐煤氣柜、八萬立轉(zhuǎn)爐煤氣柜 | 平衡主管網(wǎng)壓力 |
| 8 | 氫氣 | 火災(zāi)、爆炸、中毒和窒息 | 0.82 | 碳鋼冷軋燃?xì)庹?、不銹鋼燃?xì)庹?/td> | 平衡主管網(wǎng)壓力 |
| 9 | 天然氣 | 火災(zāi)、爆炸、中毒和窒息、凍傷 | 650 | 天然氣站 | 供主線單位使用 |
| 10 | 氧氣 | 助燃、火災(zāi)、爆炸 | 3.2 | 6000制氧球罐區(qū) | 用于高爐富氧冶煉、煉鋼系統(tǒng)輔助吹氧、連鑄機(jī)大包燒氧、切割 |
| 14.2 | 21000制氧球罐區(qū) | 用于高爐富氧冶煉、煉鋼系統(tǒng)輔助吹氧、連鑄機(jī)大包燒氧、切割 | |||
| 4 | 三制氧球罐區(qū) | 用于高爐富氧冶煉、煉鋼系統(tǒng)輔助吹氧、連鑄機(jī)大包燒氧、切割 | |||
| 11 | 液氧 | 汽化后助燃、火災(zāi)、爆炸、低溫凍傷 | 1083 | 21000制氧液體區(qū) | 用于氣瓶充裝;液體外銷;管網(wǎng)壓力低時(shí)啟動(dòng)液體泵汽化外供,補(bǔ)充管網(wǎng)壓力 |
| 1083 | 三制氧液體區(qū) | 用于氣瓶充裝;液體外銷;管網(wǎng)壓力低時(shí)啟動(dòng)液體泵汽化外供,補(bǔ)充管網(wǎng)壓力 | |||
| 12 | 氮?dú)?/td> | 中毒和窒息 | 1.85 | 6000制氧球罐區(qū) | 用于高爐爐頂密封氣、氮封、儀表氣氣源 |
| 7.56 | 21000制氧球罐區(qū) | 用于高爐爐頂密封氣、氮封、儀表氣氣源 | |||
| 3.5 | 三制氧球罐區(qū) | 用于高爐爐頂密封氣、氮封、儀表氣氣源 | |||
| 13 | 液氮 | 中毒和窒息、低溫凍傷 | 615.6 | 21000制氧液體區(qū) | 用于氣瓶充裝;液體外銷;管網(wǎng)壓力低時(shí)、啟動(dòng)液體泵汽化外供,補(bǔ)充管網(wǎng)壓力 |
| 769.5 | 三制氧液體區(qū) | 用于氣瓶充裝;液體外銷;管網(wǎng)壓力低時(shí)、啟動(dòng)液體泵汽化外供,補(bǔ)充管網(wǎng)壓力 | |||
| 14 | 氬氣 | 中毒和窒息 | 5.24 | 21000制氧球罐區(qū) | 用于煉鋼系統(tǒng)精煉爐轉(zhuǎn)爐底吹、連鑄機(jī)澆筑保護(hù)氣 |
| 3.24 | 三制氧球罐區(qū) | 用于煉鋼系統(tǒng)精煉爐轉(zhuǎn)爐底吹、連鑄機(jī)澆筑保護(hù)氣 | |||
| 15 | 液氬 | 中毒和窒息、低溫凍傷 | 20.09 | 6000制氧3#空分西側(cè) | 用于氣瓶充裝;管網(wǎng)壓力低時(shí)啟動(dòng)液體泵汽化外供,補(bǔ)充管網(wǎng)壓力 |
| 803.7 | 21000制氧液體區(qū) | 用于氣瓶充裝;管網(wǎng)壓力低時(shí)啟動(dòng)液體泵汽化外供,補(bǔ)充管網(wǎng)壓力 | |||
| 602.775 | 三制氧液體區(qū) | 用于氣瓶充裝;管網(wǎng)壓力低時(shí)、啟動(dòng)液體泵汽化外供,補(bǔ)充管網(wǎng)壓力 | |||
| 16 | 柴油 | 爆炸、火災(zāi) | 2 | 涉及柴油使用的班組 | 供柴油機(jī),柴油發(fā)電機(jī)使用 |
三、企業(yè)主要污染物及達(dá)標(biāo)情況
| 主要監(jiān)測(cè)點(diǎn)位污染物及達(dá)標(biāo)排放 | ||||||
| 排放口名稱 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 監(jiān)測(cè)頻次 | 監(jiān)測(cè)方式 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 濃度限值(mg/L) | 達(dá)標(biāo)情況 |
| 碳鋼冷軋廢水站排放口(DW001) | 總汞 | 1次/月 | 手工 | 鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB 13456-2012 ) | 0.05 | 達(dá)標(biāo) |
| 總鎘 | 1次/月 | 手工 | 鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB 13456-2012 ) | 0.1 | 達(dá)標(biāo) | |
| 總鉻 | 1次/月 | 手工 | 鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB 13456-2012 ) | 1.5 | 達(dá)標(biāo) | |
| 六價(jià)鉻 | 1次/月 | 手工 | 鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB 13456-2012 ) | 0.5 | 達(dá)標(biāo) | |
| 總砷 | 1次/月 | 手工 | 鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB 13456-2012 ) | 0.5 | 達(dá)標(biāo) | |
| 總鉛 | 1次/月 | 手工 | 鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB 13456-2012 ) | 1 | 達(dá)標(biāo) | |
| 總鎳 | 1次/月 | 手工 | 鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB 13456-2012 ) | 1 | 達(dá)標(biāo) | |
| 不銹鋼冷軋一期廢水站排放口(DW002) | 總汞 | 1次/月 | 手工 | 鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB 13456-2012 ) | 0.05 | 達(dá)標(biāo) |
| 總鎘 | 1次/月 | 手工 | 鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB 13456-2012 ) | 0.1 | 達(dá)標(biāo) | |
| 總鉻 | 1次/月 | 手工 | 鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB 13456-2012 ) | 1.5 | 達(dá)標(biāo) | |
| 六價(jià)鉻 | 1次/月 | 手工 | 鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB 13456-2012 ) | 0.5 | 達(dá)標(biāo) | |
| 總砷 | 1次/月 | 手工 | 鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB 13456-2012 ) | 0.5 | 達(dá)標(biāo) | |
| 總鉛 | 1次/月 | 手工 | 鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB 13456-2012 ) | 1 | 達(dá)標(biāo) | |
| 總鎳 | 1次/月 | 手工 | 鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB 13456-2012 ) | 1 | 達(dá)標(biāo) | |
| 不銹鋼冷軋二期廢水站排放口(DW003) | 總汞 | 1次/月 | 手工 | 鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB 13456-2012 ) | 0.05 | 達(dá)標(biāo) |
| 總鎘 | 1次/月 | 手工 | 鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB 13456-2012 ) | 0.1 | 達(dá)標(biāo) | |
| 總鉻 | 1次/月 | 手工 | 鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB 13456-2012 ) | 1.5 | 達(dá)標(biāo) | |
| 六價(jià)鉻 | 1次/月 | 手工 | 鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB 13456-2012 ) | 0.5 | 達(dá)標(biāo) | |
| 總砷 | 1次/月 | 手工 | 鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB 13456-2012 ) | 0.5 | 達(dá)標(biāo) | |
| 總鉛 | 1次/月 | 手工 | 鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB 13456-2012 ) | 1 | 達(dá)標(biāo) | |
| 總鎳 | 1次/月 | 手工 | 鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB 13456-2012 ) | 1 | 達(dá)標(biāo) | |
四、企業(yè)危險(xiǎn)廢物處置情況
| 2023年動(dòng)力廠危險(xiǎn)廢物處置利用情況 | |||||
| 廢物名稱 | 廢物類別 | 廢物代碼 | 處置利用單位 (或方式) | 2023年處置(利用)量/噸 | 備注 |
| 廢礦物油 | HW08 | 900-249-08 | 委托嘉峪關(guān)劉氏泰和環(huán)保有限公司轉(zhuǎn)移處置 | 7.98 | |
| 廢油泥 | HW08 | 900-210-08 | 委托甘肅科隆環(huán)保技術(shù)有限公司進(jìn)行處置 | 11.25 | |
| 廢棄包裝物(油漆桶等) | HW08 | 900-041-49 | 委托甘肅科隆環(huán)保技術(shù)有限公司進(jìn)行處置 | 12.75 | |
| 廢鉛蓄電池 | HW31 | 900-052-31 | 委托甘肅龍盛綠城生態(tài)環(huán)保有限公司進(jìn)行處置 | 2.25 | |
| 含鉻污泥 | HW21 | 336-100-21 | 宏興股份公司煉鐵廠回配摻燒 | 59024 | |
五、企業(yè)落實(shí)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)措施情況
動(dòng)力廠制定并下發(fā)了《動(dòng)力廠落實(shí)環(huán)境保護(hù)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”實(shí)施細(xì)則》《動(dòng)力廠生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作長(zhǎng)效化管理實(shí)施細(xì)則》《動(dòng)力廠污染物排放控制管理實(shí)施細(xì)則》《動(dòng)力廠突發(fā)環(huán)境事件隱患排查治理實(shí)施細(xì)則》《動(dòng)力廠固體廢物污染防治管理實(shí)施細(xì)則》等管理制度,能夠滿足全方位環(huán)境保護(hù)工作的要求,持續(xù)落實(shí)各級(jí)人員生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作職責(zé)。深入開展環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患排查工作,多措并舉,通過日常檢查、專項(xiàng)排查等多種方式,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除各類設(shè)備缺陷、隱患,保證環(huán)保設(shè)備設(shè)施穩(wěn)定運(yùn)行。持續(xù)完善環(huán)保設(shè)施運(yùn)行維護(hù)規(guī)程,加強(qiáng)人員培訓(xùn)及技能提升,為達(dá)標(biāo)排放做了有力保障,確保環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患受控。嚴(yán)格執(zhí)行固體廢物申報(bào)登記制度,按要求完成月度、年度申報(bào)工作,并對(duì)產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢物合規(guī)處置,落實(shí)轉(zhuǎn)移聯(lián)單制度。加強(qiáng)應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)和保障能力建設(shè),做好應(yīng)急物資的檢查與儲(chǔ)備等工作,進(jìn)一步規(guī)范突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急管理程序,有效預(yù)防突發(fā)環(huán)境事件。

